<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Sociala medier</title>
	<atom:link href="http://jenefeldt.se/category/sociala-medier/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jenefeldt.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Apr 2012 12:48:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Twitter till skolan!</title>
		<link>http://jenefeldt.se/2009/10/20/twitter-till-skolan/</link>
		<comments>http://jenefeldt.se/2009/10/20/twitter-till-skolan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 13:03:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[Halmstad högskola]]></category>
		<category><![CDATA[Skola]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jenefeldt.se/?p=1119</guid>
		<description><![CDATA[Jag stack till skolan, väntade utanför salen i 10 minuter tillsammans med ett par &#8220;kursare&#8221;, för att sedan inse att läraren antagligen inte var på väg och att föreläsningen var inställd. Inget e-mail, ingen ändring i schemat &#8211; &#8220;no nothing&#8221;. Jag är glad att det tar 1 min och 43 sekunder för mig att cykla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://www.cartoonart.org/images/twitter.jpg" alt="" width="500" /></p>
<p>Jag stack till skolan, väntade utanför salen i 10 minuter tillsammans med ett par &#8220;kursare&#8221;, för att sedan inse att läraren antagligen inte var på väg och att föreläsningen var inställd. Inget e-mail, ingen ändring i schemat &#8211; &#8220;no nothing&#8221;. Jag är glad att det tar 1 min och 43 sekunder för mig att cykla till skolan och att jag inte är en utav dem som pendlar från Göteborg.</p>
<p>För det första hade ett mail och en förändring i schemat varit trevligt. Men jag har en tendens att inte kolla min skolmail allt för ofta om jag ska vara ärlig och kolla schemat det sista man gör innan förelägning händer ju inte alltid heller. Numera gör jag det eftersom att föreläsningarna är inställda var och varannan gång. Men en tweet, det hade varit nice. Tänk om alla kurser kunde ha ett Twitterkonto. De kunde påminna om händelser, förändringar, inställda föreläsningar &#8211; vad som helst!</p>
<p><strong>Så nu vill jag ha Twitter till skolan! Kom igen nu!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jenefeldt.se/2009/10/20/twitter-till-skolan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Missade för mycket på SSWC</title>
		<link>http://jenefeldt.se/2009/08/26/missade-for-mycket-pa-sswc/</link>
		<comments>http://jenefeldt.se/2009/08/26/missade-for-mycket-pa-sswc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 22:46:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[sswc]]></category>
		<category><![CDATA[Sweden social web camp]]></category>
		<category><![CDATA[Tjärö]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jenefeldt.se/?p=1068</guid>
		<description><![CDATA[Sitter och kollar bilder och läser om de andra deltagarnas upplevelser på Sweden Social Web Camp (SSWC). Det är väldokumenterat, så mycket kan jag väl saga. Men en sak var inte så bra med SSWC &#8211; man kunde inte se allt. Man var tvungen att välja bort intressanta saker för andra intressanta saker. Och nu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="&quot;The grid&quot; by jenefeldt, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/jenefeldt/3849053090/"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3570/3849053090_7b8b5c4f76.jpg" alt="&quot;The grid&quot;" width="500" height="375" /></a></p>
<p><a title="&quot;The grid&quot; by jenefeldt, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/jenefeldt/3849053090/"></a>Sitter och kollar bilder och läser om de andra deltagarnas upplevelser på Sweden Social Web Camp (SSWC). Det är väldokumenterat, så mycket kan jag väl saga. Men en sak var inte så bra med SSWC &#8211; man kunde inte se allt. Man var tvungen att välja bort intressanta saker för andra intressanta saker. Och nu i efterhand så är man lite frustrerad för att man missade vissa sessions. Nästa år kanske vi ska leva ännu mer som vi lär och verkligen strukturerat dokumentera allt som händer med video. Så att man kan kolla allt retroaktivt. Idé?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jenefeldt.se/2009/08/26/missade-for-mycket-pa-sswc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sweden social web camp var fantastiskt #sswc</title>
		<link>http://jenefeldt.se/2009/08/24/hemma-fran-sswc/</link>
		<comments>http://jenefeldt.se/2009/08/24/hemma-fran-sswc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 09:35:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[blekinge]]></category>
		<category><![CDATA[konferens]]></category>
		<category><![CDATA[sswc]]></category>
		<category><![CDATA[Sweden social web camp]]></category>
		<category><![CDATA[Tjärö]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jenefeldt.se/?p=1061</guid>
		<description><![CDATA[Jag sitter ute på gräsmattan nu med ett glas rött i handen och smälter vad som hände på SSWC, eller Sweden social web camp som det faktiskt heter. Det var fantastiskt och jag är inte ensam med att tycka det. Två nätter i ett fuktigt och iskallt tält är väl härligt? Det var faktiskt en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="_MG_27742 by jenefeldt, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/jenefeldt/3848662657/"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2672/3848662657_16e9ee2496.jpg" alt="_MG_27742" width="500" height="333" /></a></p>
<p>Jag sitter ute på gräsmattan nu med ett glas rött i handen och smälter vad som hände på SSWC, eller Sweden social web camp som det faktiskt heter. Det var fantastiskt och jag är inte ensam med att tycka det. Två nätter i ett fuktigt och iskallt tält är väl härligt? Det var faktiskt en debatt gällande vad som var ballast, tält eller vandrarhem. Tält vann. Solklart.</p>
<p>I övrigt var det hur kul som helst. Jag hoppar på ön och ser folk jag vet vilka de är. Jag har pratat med dem. Vet vem som har hund eller inte. Vem som gillar, grafik, kod, vem som är journalist eller inte. Men jag har aldrig träffat dem. Nästan igen. Ändå så kommer det fram en hand: &#8220;Tjena johan!&#8221; och jag replikerar med &#8220;Tjena Björn!&#8221; (syftar på <a href="http://twitter.com/bjornfalkevik">Falkevik</a>). Är det inte häftigt? Jag tyckte det var fantastiskt. En annan, bland många(!), intressanta var <a href="http://twitter.com/morpac">Morris Packer</a> som ständigt höll låda. Kul att träffas!</p>
<p>En annan grej var det där med datorer och internet. Johanna på <a href="http://www.lillagumman.se/?p=4590">lillagumman</a> säger att hon inte saknade varken sin dator eller uppkopplingen. Inte jag heller. Jag hade dator och det fanns uppkoppling, även om den var bristfällig, men använde den inte. Alla diskussioner jag brukar delta i och alla personer jag diskuterar med var ju på ön. Tjärö. Vi var där allihop. Det var lite som att hoppa in i datorn.</p>
<p><a title="&quot;The grid&quot; by jenefeldt, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/jenefeldt/3849053090/"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3570/3849053090_7b8b5c4f76_m.jpg" alt="&quot;The grid&quot;" width="240" height="180" align="right" /></a>Detta var ju en &#8220;unconference&#8221; (sv. icke-konferens?) så det var deltagarna som satte agendan och inte organisatören Tomas Wennström (Tack Tomas!! Detta var grymt! En eloge.). Så vi använde oss av The Grid &#8211; ett schema där deltagare kunde sätta upp en session de ville hålla i. Exempelvis Simon Sundén <a href="http://twitter.com/joinsimon">(@joinsimon</a>) som lärde oss alla om SEO. <a href="http://www.joinsimon.se/286-personer-som-gor-en-overlycklig/">Han har även skrivit en härlig lista från campet</a>. Jag är utnämnd till campets-mest-lik-sin-Twitter-bild.</p>
<p>Och det var heller inte som på en vanlig konferens. Att man sitter i en stol med bord och kollar på en person som visar en flashig presentation. Men här satt vi i tält, lador eller på en bergshäll och pratade och diskuterade internet och sociala medier. Fantastiskt.</p>
<p>Jag vet inte mer vad jag ska säga just nu. Men kommer jag på mer så kommer det här på bloggen. Under tiden kan ni läsa av <a href="http://www.twingly.com/search?q=sswc&amp;sort=published">alla andra bloggande deltagare</a> och kolla lite (mycket) bilder från campet här: <a href="http://www.flickr.com/groups/sswc09/">http://www.flickr.com/groups/sswc09/</a> och massa videos här: <a href="http://bambuser.com/search/bambuser_search/sswc">http://bambuser.com/search/bambuser_search/sswc</a></p>
<p>PS. Jo, förresten, jag är med i <a href="http://internetworld.idg.se/2.1006/1.242444/icke-konferensen-gav-mersmak">InternetWorld</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jenefeldt.se/2009/08/24/hemma-fran-sswc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spinn off på bloggar&#8230; och annat</title>
		<link>http://jenefeldt.se/2009/08/15/spinn-off-pa-bloggar-och-annat/</link>
		<comments>http://jenefeldt.se/2009/08/15/spinn-off-pa-bloggar-och-annat/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 09:08:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Funderingar]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[Blondinbella]]></category>
		<category><![CDATA[Spinn off]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jenefeldt.se/?p=1053</guid>
		<description><![CDATA[T.D. Hedengren skrev häromdagen en bra artikel baserad på hans tankar kring Blondinbellas överdrivna inkomster på sin blogg. DN hade skrivit att hon tjänade långt ifrån de 400 000 sek/mån som det tidigare pratats om. T.D. Hedengrens approach till det hela är att man kan tjäna mycket på bloggande utöver de direkta förtjänsterna som annonsintäkter. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tdh.se/2009/blondinbellas-overdrifter-har-inget-med-att-tjana-pengar-pa-bloggar-att-gora/">T.D. Hedengren skrev häromdagen en bra artikel baserad på hans tankar kring Blondinbellas överdrivna inkomster på sin blogg</a>. DN hade skrivit att hon tjänade långt ifrån de 400 000 sek/mån som det tidigare pratats om. T.D. Hedengrens approach till det hela är att man kan tjäna mycket på bloggande utöver de direkta förtjänsterna som annonsintäkter. Han själv har fått uppdrag och annat på grund av sin blogg. Helt rätt. Men om det är inte speciellt fascinerande egentligen, det händer över allt. Inte bara i bloggar.</p>
<p>Jag satt på Mallorca förra sommaren och fick ett mail från en på IDG. De ville ha bilder på en i Ljungby som skulle vara med i en artikel. Han som kontaktade mig hade hittat mig via fotosidan.se och förstått att jag kan ta hyffsade bilder. I varje fall att det lönar sig bättre än att skicka dit en fotograf. Precis detta är det T.D. Hedengren pratar om. Spinn off. Tyvärr kunde jag dock inte utföra uppdraget efter som jag var på Mallorca, men jag var både hedrad och förbluffad av förfrågan.</p>
<p>Tänk om mer kunde göra på detta sätt. Det finns många gånger, på alla områden, glada amatörer runt omkring landet &#8211; eller världen &#8211; som kan utföra diverse uppdrag för en billig peng och en fin byline. Jag fotar gärna någon för en tidning och får sedan erkännandet med &#8220;Foto: Johan Jenefeldt&#8221; undertill. Varför inte? Det är ju världens reklam. Kanske inte är så aptitretande för en etablerad fotograf, men för mig kanske det betyder ett uppdrag till. Eller hur?</p>
<p>Om man tänker efter lite så kan man hitta på ganska så många områden eller branscher där exponering av ens färdigheter kan ge resultat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jenefeldt.se/2009/08/15/spinn-off-pa-bloggar-och-annat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En vecka kvar till SSWC</title>
		<link>http://jenefeldt.se/2009/08/13/en-vecka-kvar-till-sswc/</link>
		<comments>http://jenefeldt.se/2009/08/13/en-vecka-kvar-till-sswc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 13:28:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[sswc]]></category>
		<category><![CDATA[Sweden social web camp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jenefeldt.se/?p=1043</guid>
		<description><![CDATA[Jag drog ut på det länge. Att boka en plats på Sweden social web camp. Årets event. Vet inte rikigt varför, men jag hade heller aldrig trott att platserna skulle ta slut. (Häftigt!). Jag och Magnus Carlsson, en kompis, bestämde oss för att åka. När jag skulle betala anmälningsavgiften möts jag av att det är [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1046" title="Bild 3" src="http://jenefeldt.se/wp-content/uploads/Bild-3.png" alt="Bild 3" width="500" height="195" /></p>
<p>Jag drog ut på det länge. Att boka en plats på <a href="http://www.swedensocialwebcamp.com">Sweden social web camp</a>. Årets event. Vet inte rikigt varför, men jag hade heller aldrig trott att platserna skulle ta slut. (Häftigt!). Jag och Magnus Carlsson, en kompis, bestämde oss för att åka. När jag skulle betala anmälningsavgiften möts jag av att det är 250 anmälda och anmälningen är stängd. What? Jag fick tag i en plasts av en som inte kunde komma. Jag är safe. Jag ska dit. Tälta. Magnus är dock kvar på andra sidan, men jag arbetar på att få honom med. Får se.</p>
<p>Det är en vecka kvar nu. Ska bli spännande att träffa så mycket folk med samma intressen. Kanske man kan få lite nya kompisar? kontakter? idéer? (det vore nice!). Vem vet, men kul ska det bli.</p>
<p>Alla SSWC:are, vi ses på Tjärö om en vecka!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jenefeldt.se/2009/08/13/en-vecka-kvar-till-sswc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sociala medier för intern kommunikation</title>
		<link>http://jenefeldt.se/2009/08/11/sociala-medier-for-intern-kommunikation/</link>
		<comments>http://jenefeldt.se/2009/08/11/sociala-medier-for-intern-kommunikation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 21:18:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[intranät]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[bloggar]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Intern kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Wiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jenefeldt.se/?p=1026</guid>
		<description><![CDATA[Det är ganska så mycket prat om sociala medier. Med all rätt, visserligen, för det är en väldigt intressant och spännande bransch. Dock pratas det nästan uteslutande hur sociala medier kan användas i marknadsföringssyfte. Det vill säga hur företag kan skapa relationer till sina kunder. Sällan pratas det om de sociala mediernas potential för intern [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Det är ganska så mycket prat om sociala medier. Med all rätt, visserligen, för det är en väldigt intressant och spännande bransch. Dock pratas det nästan uteslutande hur sociala medier kan användas i marknadsföringssyfte. Det vill säga hur företag kan skapa relationer till sina kunder. Sällan pratas det om de sociala mediernas potential för intern kommunikation.</strong></p>
<p>Två somrar i rad har jag arbetat på två producerande företag. De bägge är väldigt olika, både vad gäller bransch, kultur, typ av produktion, utbildningsnivå, mm. Två helt olika företag. Dock gick jag ständigt med samma tanke i huvudet när jag jobbade på bägge företagen; hur de kunde blivit mer effektiva av bättre intern kommunikation. Ofta arbetar avdelningar inom företagen mot olika mål, vilket kan ses som en brist i ledarskap. Alla företag har utstakade mål med verksamheten, men det är sällan som dessa följs genom hela organisationen. Ledningen och de på golvet har ofta olika mål med arbetsdagen.</p>
<p>På de bägge företagen fanns det problem med att de olika avdelningarna arbetade för sig, hade egna mål och prioriteringar. Det kan hänvisas till dålig ledning, kulturella problem eller annat, men faktum är att många sådana problem kan undvikas med bra kommunikation. Att åsikter, status, frågor och annat kan förmedlar enkelt mellan de anställda på företaget.</p>
<p>Många gånger kan meningsskiljaktigheter och annat uppstå mellan avdelningar beroende på att de just har olika agendor. Och ju bristfälligare kommunikation avdelningarna emellan, desto större chans för att klyftan blir större. För visst låter det logiskt att bra kommunikation förenar och skapar möjlighet för att driva genom gemensamma mål? Desto mer man vet om de andra i företaget ju svårare är det att nonchalera deras vilja. Vet man inte om att avdelningen bredvid har det problematiskt är det svårt att göra något åt det.</p>
<p>Små företag upplever inte detta eftersom att det är så korta avstånd mellan alla anställda. Det är lätt att kommunicera inom företaget. Men på stora företag är detta ett problematiskt område. Intranäten bidrar med sin sköra del. Där kan ledningen kommunicera ut olika typer av information, men kommunikationen går sällan åt andra hållet. Eller i sidled &#8211; avdelning till avdelning.</p>
<p>Med sociala medier kan detta underlättas. Hur exakt är såklart beroende på företag. Det kan ske med bloggar, wikis, ett &#8220;eget facebook&#8221; eller andra plattformar där de anställda kan komma till tals. De viktiga är att lägesrapporter, åsikter och annat kan ha ett naturlig ställe att lyftas upp på. Många gånger är vi människor lite töntiga och säger helt inte till en annan person vad vi tycker eller känner. Vi muttrar hellre och gnäller på andra bakom ryggen. Men ett tangentbord har ofta samma effekt som lite för mycket alkohol, modet ökar. Det är ofta lite lättare att säga det man tycker om man inte måste se någon annan i ögonen. (Vilket såklart även kan skapa lite problem, men det lämnar vi till en annan gång.)</p>
<p>Självklart kan användning av <em>datorer och sådant trams</em> vara lite problematiskt på många arbetsplatser eftersom att kompetensen på området är bristfällig. Men som alla andra gånger; problemet dör ut.</p>
<p>PS. Ju mer jag skriver desto mer tankar får jag, men vi sätter punkt här.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jenefeldt.se/2009/08/11/sociala-medier-for-intern-kommunikation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>kondom08 &#8211; kul sätt att belysa ett problem</title>
		<link>http://jenefeldt.se/2009/08/11/kondom08-kul-satt-att-belysa-ett-problem/</link>
		<comments>http://jenefeldt.se/2009/08/11/kondom08-kul-satt-att-belysa-ett-problem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 14:16:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Kondom08]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jenefeldt.se/?p=1024</guid>
		<description><![CDATA[Detta är faktiskt gaska så coolt &#8211; Kondom08. 100.000 kondomer delas ut. Alla numrerade. Sen kan &#8220;användarna&#8221; berätta hur de användes. Jag gillar approachen. Ett problem som kanske inte är så lätt att få bukt på får lite ljus på sig på ett kul sätt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Detta är faktiskt gaska så coolt &#8211; <a href="http://www.kondom08.nu/">Kondom08</a>. 100.000 kondomer delas ut. Alla numrerade. Sen kan &#8220;användarna&#8221; berätta hur de användes. Jag gillar approachen. Ett problem som kanske inte är så lätt att få bukt på får lite ljus på sig på ett kul sätt. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jenefeldt.se/2009/08/11/kondom08-kul-satt-att-belysa-ett-problem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social media expert</title>
		<link>http://jenefeldt.se/2009/08/01/social-media-expert/</link>
		<comments>http://jenefeldt.se/2009/08/01/social-media-expert/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 09:40:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[marknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jenefeldt.se/?p=1003</guid>
		<description><![CDATA[Det är svårt att säga att man är expert på något. När är man expert? Jag har aldrig arbetat professionellt med sociala media, men jag har bra koll på hur det fungerar. Jag läser mycket, pratar med folk som kan det ännu bättre (det finns sådana), följer personer som är framstående, osv. Klart man lär [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det är svårt att säga att man är expert på något. <em>När är man expert?</em> Jag har aldrig arbetat professionellt med sociala media, men jag har bra koll på hur det fungerar. Jag läser mycket, pratar med folk som kan det ännu bättre (det finns sådana), följer personer som är framstående, osv. Klart man lär sig! Och jag har faktiskt intresserat mig för detta ganska många år nu.</p>
<p>Men för att skilja agn från vete när du ska anställa en <em>Social media expert</em> (anställ mig!) så kan du använda dessa 10 frågor  från <a href="http://www.conversationmarketing.com/">Conversation Marketing</a>: <a href="http://www.conversationmarketing.com/2009/07/10-questions-for-social-media-experts.htm">http://www.conversationmarketing.com/2009/07/10-questions-for-social-media-experts.htm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jenefeldt.se/2009/08/01/social-media-expert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jag skrev artikel på Newsmill</title>
		<link>http://jenefeldt.se/2009/06/02/jag-skrev-artikel-pa-newsmill/</link>
		<comments>http://jenefeldt.se/2009/06/02/jag-skrev-artikel-pa-newsmill/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 13:58:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[Newmill]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jenefeldt.se/?p=929</guid>
		<description><![CDATA[Jag läste en artikel på Newsmill jag inte uppskattade - &#8220;Sexualundervisningen är propaganda för promiskuitet&#8221;. Jag tänkte svara och påbörjade ett blogginlägg, men hejdade mig. Det kanske skär sig lite med övriga inlägg här på bloggen. Så jag skrev själv en artikel på Newsmill &#8211; &#8220;Det är inte Islam som ska skydda unga från könssjukdommar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://farm4.static.flickr.com/3345/3588495141_da00c5b81a_o.png" alt="" width="500" height="147" /></p>
<p>Jag läste en artikel på Newsmill jag inte uppskattade -<em> <a href="http://newsmill.se/artikel/2009/06/01/sexualundervisningen-ar-propaganda-promiskuitet">&#8220;Sexualundervisningen är propaganda för promiskuitet&#8221;</a></em>. Jag tänkte svara och påbörjade ett blogginlägg, men hejdade mig. Det kanske skär sig lite med övriga inlägg här på bloggen. Så jag skrev själv en artikel på Newsmill &#8211; <a href="http://newsmill.se/artikel/2009/06/02/sexualitet-har-varken-med-religion-eller-kultur-att-gora-egentligen"><em>&#8220;Det är inte Islam som ska skydda unga från könssjukdommar eller sexuellt utnyttjande&#8221;</em></a>.</p>
<p>Nog om innegållet, det kan läsas på Newsmill. Jag tänkte mer reflektera över just Newsmill. Är det inte ganska så fantastiskt. Att jag som vem-som-helst kan besvara en artikel med en egen. Det blir ett härligt debattklimat. Inte det tråkiga och fega tyckandet som det ofta blir i media. Utan lite mer rätt på. Dock granskas allt som skrivs, och jag har ingen som helst aning egentligen hur mycket som filtreras bort. Det kan vara så att de på Newsmill bara släpper igenom det som har viss kvalitet och läsvärde. De hittade dock inte mina stavfel och det grämer mig. Ser väldigt B ut. <em><a href="http://www.newsmill.se">Newsmill</a> kan vi ändra det?</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jenefeldt.se/2009/06/02/jag-skrev-artikel-pa-newsmill/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jag gör vågen för Google Wave</title>
		<link>http://jenefeldt.se/2009/05/29/jag-gor-vagen-for-google-wave/</link>
		<comments>http://jenefeldt.se/2009/05/29/jag-gor-vagen-for-google-wave/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 18:46:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[exjobb]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[Wiki]]></category>
		<category><![CDATA[chat]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google wave]]></category>
		<category><![CDATA[mail]]></category>
		<category><![CDATA[Wave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jenefeldt.se/?p=925</guid>
		<description><![CDATA[Jag skrev mitt exjobb om hur företag kan använda sig av ett wiki för att sprida kunskap och kollaborera. Jag ansåg att centraliseringen av information (alla kan komma åt), att alla kan bidra genom att skriva och redigera informationen och att det är enkelt. Någorlunda i varje fall. Google underminerade hela mitt resultat igår genom [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag skrev mitt exjobb om hur företag kan använda sig av ett wiki för att sprida kunskap och kollaborera. Jag ansåg att centraliseringen av information (alla kan komma åt), att alla kan bidra genom att skriva och redigera informationen och att det är enkelt. Någorlunda i varje fall.</p>
<p>Google underminerade hela mitt resultat igår genom att lansera Google Wave. De har ändrat definitionen av åtkomst, enkelhet och snabbhet. Har du tid kolla på videon, den är 1,5 timme. Kort kan jag säga att det har kominerat chat(med realtidsöversättning av språk), mail, dokument-skapande (helt simultant, alla kan arbeta samtidigt) och massa mer. Det är sjukt häftigt och jag längtar tills det kommer. Verkligen!</p>
<p><object width="480" height="295"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/v_UyVmITiYQ&#038;hl=sv&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/v_UyVmITiYQ&#038;hl=sv&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="295"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jenefeldt.se/2009/05/29/jag-gor-vagen-for-google-wave/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

