<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Affärssystem</title>
	<atom:link href="http://jenefeldt.se/category/affarssystem/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jenefeldt.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Apr 2011 11:09:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Levande intranät på intåg</title>
		<link>http://jenefeldt.se/2008/11/13/levande-intranat-pa-intag/</link>
		<comments>http://jenefeldt.se/2008/11/13/levande-intranat-pa-intag/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 20:34:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affärssystem]]></category>
		<category><![CDATA[intranät]]></category>
		<category><![CDATA[Computer sweden]]></category>
		<category><![CDATA[webb 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jenefeldt.se/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[Jag tror ju verkligen på idén att ett intranät skall vara levande. Användarna skall blandas in i skapandet, inte bara att information trycks ner från ledningen &#8211; dvs top-down. Jag vill att informationen skall komma upp, ner, i sidled och fram och tillbaka. Det ska vara skytteltrafik på information och kunskap i företagen. Det är [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag tror ju verkligen på idén att ett intranät skall vara levande. Användarna skall blandas in i skapandet, inte bara att information trycks ner från ledningen &#8211; dvs top-down. Jag vill att informationen skall komma upp, ner, i sidled och fram och tillbaka. Det ska vara skytteltrafik på information och kunskap i företagen. Det är min vision för ett lyckat företag. Ju mer man vet, desto bättre beslut kan man ta, eller?</p>
<p>Och ska man tro ComputerSweden är trenden just det. Företagen börjar släppa lite på tyglarna och öppnar upp sig lite. CS artikel <a href="http://computersweden.idg.se/2.2683/1.191877/anvandarna-tar-makten-over-intranatet">hittar du här</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jenefeldt.se/2008/11/13/levande-intranat-pa-intag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resurser till intranätet? &#8211; mät, mät, mät!</title>
		<link>http://jenefeldt.se/2008/11/02/resurser-till-intranatet-mat-mat-mat/</link>
		<comments>http://jenefeldt.se/2008/11/02/resurser-till-intranatet-mat-mat-mat/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 13:54:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affärssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Intern kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[intranät]]></category>
		<category><![CDATA[Column two]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jenefeldt.se/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[Många finner det svårt att få resurser för att utveckla Intranätet, men även andra IT-stöd i verksamheten. Och det finns en jätte-anledning till varför. De som tar besluten i företagen vill se vinster i alla investeringar de gör och de vill se siffror på dess effekter, inte filosofiska tankar kring intranätets möjliga framgång. Om man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Många finner det svårt att få resurser för att utveckla Intranätet, men även andra IT-stöd i verksamheten. Och det finns en jätte-anledning till varför. De som tar besluten i företagen vill se vinster i alla investeringar de gör och de vill se siffror på dess effekter, inte filosofiska tankar kring intranätets möjliga framgång. Om man inte kan se resultat, varför lägga pengarna? Och att veta vilka fördelar och ekonomiska vinster man gör av ett nytt intranät kan vara svårt. Speciellt om man inte mäter. <em>Vadå mäter, vad ska man mäta?</em></p>
<blockquote><p><em>One of the most concrete ways of demonstrating improvements is to show before-and-after figures. Now, we’re reasonably good at measuring things <strong>after</strong> the project, such as via usability testing of new designs. How often do we measure the intranet <strong>before</strong> we make changes?</em></p></blockquote>
<p><a href="http://www.steptwo.com.au/columntwo/intranets-measuring-before-and-after/">Column Two skriver i sin blogg</a> om just detta och de listar även olika typer av åtgärder man kan genomföra för att få bättre stöd från ledningen. De tar bland annat upp olika sätt att mäta före och efter en implementation, för att få fram effekten. Vilket ofta in görs. För det mesta är man ivrig att få igång den nya lösningen och glömmer att mäta innan, vilket gör det omöjligt att få fram skillnaderna mellan gammalt och nytt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jenefeldt.se/2008/11/02/resurser-till-intranatet-mat-mat-mat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Business Intelligens på ICA</title>
		<link>http://jenefeldt.se/2008/10/18/business-intelligens-pa-ica/</link>
		<comments>http://jenefeldt.se/2008/10/18/business-intelligens-pa-ica/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2008 17:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affärssystem]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[data mining]]></category>
		<category><![CDATA[data warehouse]]></category>
		<category><![CDATA[ICA]]></category>
		<category><![CDATA[marknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[walmart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jenefeldt.se/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[Ingen har missat all dessa &#8220;pistoler&#8221; i matbutikerna? Införandet av självscanning för att kunden själv ska kunna scanna sina varor medan man går i butiken, för att senare slippa vänta i kassorna och direkt kunna hoppa till betalningen. Eller? Något de flesta antagligen inte funderar över är vad denna teknik mer kan medföra för både [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ingen har missat all dessa &#8220;pistoler&#8221; i matbutikerna? Införandet av självscanning för att kunden själv ska kunna scanna sina varor medan man går i butiken, för att senare slippa vänta i kassorna och direkt kunna hoppa till betalningen. <em>Eller?</em> Något de flesta antagligen inte funderar över är vad denna teknik mer kan medföra för både ICA och för dig som kund.</p>
<p><img class="alignnone" src="http://farm4.static.flickr.com/3015/2951906068_337262d4bd.jpg" alt="" width="500" height="375" /></p>
<p>Varje scanning du gör med pistolen och varje köp du gör, registreras och lagras i ett stort <a href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Data_warehousehttp://sv.wikipedia.org/wiki/Data_warehouse"><em>d</em><em>ata warehouse</em></a>. Dvs att informationen kring köpen lagras för att kunna analyseras. Det har inget med storebror-fasoner att göra, utan för att kunna effektivisera handlandet för dig som kund och för ICA själva. Genom den lagrade datan kan ICA analysera köpbeteenden; vilka produkter som köps, vilken ålder kunden som köper varan har, i vilken del av landet olika varor går åt mer eller mindre, vilka varor som köps vid samma tillfälle, etc. De kan med andra ord lättare planera vilka varor de ska köpa hem, hur de ska placeras i butiken, vilka erbjudanden de ska skicka till vem och liknande.</p>
<p>Ett intressant exempel är Walmart i USA (tror jag det var) som upptäckte att kunder ofta köpte blöjor och öl på samma gång. Något man kanske inte hade insett utan <em><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Data_mining">data mining</a></em>. Vilket är en teknik för att sortera i stora mängder data och kunna tyda samband bland dessa. Även Amazon var tidiga med tekniken och tjänsten att ge deras kunder tips på böcker som kunder med liknande intressen köpt. Detta ger kunden relevanta tips baserat på deras intresse och det ger Amazon större chans till en försäljning.</p>
<p>Igår fick vi hem nya rabatter och erbjudanden från ICA och de såg inte ut som tidigare. Erbjudandena är numera baserade på varor vi tidigare handlat. Vilket är bra. Exempelvis är jag inte intresserad av nedsatt pris på blöjor eller anjovis, för det är varor jag inte vill köpa. Men däremot är jag intresserad av erbjudanden av kyckling, laxfilé eller andra produkter vi ofta köper. Jag för nu ut mer av självscanningen än att bara slippa stå i kassakön &#8211; jag får nu även relevanta erbjudanden, baserade på mitt egna köpbeteende.</p>
<p>Jag kan tänka mig att denna typ av utskick även skapar nya förutsättningar i marknadsföringen. Företaget, i detta fall ICA, kan skapa mer riktad reklam och skapa en mer personlig relation. <em>Kanske någon mer marknadsföringskunnig kan ta upp denna tråden?</em></p>
<p>[EDIT:] Tydligen är det inte alla som uppskattar fördelarna och förkasstar ICAs metoder. <a href="http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=3130&amp;a=840898">Det kan ni läsa i denna artikel från DN</a>. <a href="http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=106&amp;a=452156">Tydligen inte Kerstin Eikland på GP heller</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jenefeldt.se/2008/10/18/business-intelligens-pa-ica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

